<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMC Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.tmc-innovation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tmc-innovation.fr</link>
	<description>Un autre regard sur la ville</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 15:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TMC Innovation recrute</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/tmc-innovation-recrute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tmc-innovation-recrute</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/tmc-innovation-recrute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre développement, nous recherchons  un responsable commercial pour dynamiser l&#8217;activité sur une zone géographiqe de 5 départements. Mission En vous appuyant sur votre parfaite connaissance dans le domaine de l’éclairage public, vous serez en charge de : -  Développer des relations commerciales pérennes avec les principaux acteurs de la filière éclairage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Dans le cadre de notre développement, nous recherchons</p>
<p style="text-align: center;"> <strong>un responsable commercial </strong></p>
<p style="text-align: center;">pour dynamiser l&#8217;activité sur une zone géographiqe de 5 départements.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Mission</span></strong><strong></strong></p>
<p>En vous appuyant sur votre parfaite connaissance dans le domaine de l’éclairage public, vous serez en charge de :</p>
<p>-  Développer des relations commerciales pérennes avec les principaux acteurs de la filière éclairage public (prescripteurs, donneurs d’ordre et installateurs&#8230;)</p>
<p>-  Prospecter de nouveaux clients et prescripteurs</p>
<p>-  Proposer des solutions d’aménagement, faire évoluer les besoins de vos clients</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Profil</span></strong><strong></strong></p>
<p>H/F, de formation supérieure, vous avez une expérience du monde de l’éclairage et de la prescription (5 ans minimum).</p>
<p>Réactif, avec de réelles capacités d’adaptation, vous savez vous positionner comme un interlocuteur incontournable.</p>
<p>Outre vos qualités relationnelles démontrées, vous êtes autonome,</p>
<p>rigoureux et impliqué. Vous êtes rompu aux cycles de vente longs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Le secteur géographique sera déterminé en fonction du candidat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Merci d’adresser vos candidature</strong><strong>s à : commercial@tmc-innovation.fr</strong></p>
<p align="center"><strong>TMC Innovation &#8211; 19 rue de la Petite Meilleraie &#8211; 44840 &#8211; Les Sorinières</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/tmc-innovation-recrute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Newsletters de TMC Innovation</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/les-newsletters-de-tmc-innovation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-newsletters-de-tmc-innovation</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/les-newsletters-de-tmc-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez envie d&#8217;entendre parler de nos produits et de nos innovations, consultez et téléchargez nos newsletters ! &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez envie d&#8217;entendre parler de nos produits et de nos innovations, consultez et téléchargez nos newsletters !</p>
<p><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/Newsletter-n°11.pdf"><img class="size-full wp-image-1746 alignnone" title="Newsletter n° 1" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/PDF-VIERGE.jpg" alt="" width="95" height="94" /></a><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/Newsletter-n°21.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1746" title="Newsletter n° 2" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/PDF-VIERGE.jpg" alt="" width="95" height="94" /></a><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/Newsletter-n°-3.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1746" title="Newsletter n° 3" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/PDF-VIERGE.jpg" alt="" width="95" height="94" /></a><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/Newsletter-n°-4.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1746" title="Newsletter n° 4" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/PDF-VIERGE.jpg" alt="" width="95" height="94" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/les-newsletters-de-tmc-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communes de moins de 2000 habitants</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/communes-de-moins-de-2000-habitants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communes-de-moins-de-2000-habitants</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/communes-de-moins-de-2000-habitants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Une aide de l’ADEME permettra en 2012 aux communes de moins de 2 000 habitants de rénover leur installation d’éclairage public. En atteignant une réduction des consommations de 50% ou plus, les communes présentant un projet de minimum 15 points lumineux pourront être accompagnées par l’ADEME. Les nuisances lumineuses engendrés par les mauvais ULOR sont particulièrement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une aide de l’<strong><span style="text-decoration: underline;">ADEME</span></strong> permettra en 2012 aux communes de moins de 2 000 habitants de rénover leur <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">installation d’éclairage public</span></span>.</p>
<div>
<p>En atteignant une <span style="text-decoration: underline;">réduction des consommations</span> de 50% ou plus, les communes présentant un projet de minimum 15 points lumineux pourront être accompagnées par l’ADEME.</p>
<p>Les <span style="text-decoration: underline;">nuisances lumineuses</span> engendrés par les mauvais ULOR sont particulièrement ciblées par cette aide de l’état ainsi bien entendu que la Maitrise de la demande d’Electricité (MDE)</p>
<p><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/ADEME_eclairage_public-aide-petites-communes.pdf"><img class="size-full wp-image-1746 " title="Communes de - de 2000 hab. l'éclairage vous coûte cher ?" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/PDF-VIERGE.jpg" alt="" width="34" height="38" /></a> <strong>Téléchargez l&#8217;article</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong><a href="http://www.ademe.fr/ " target="_blank"> Visitez le site de l&#8217;ADEME</a>  </strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/communes-de-moins-de-2000-habitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eteindre les lumières après 1 heure du matin</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/eteindre-les-lumieres-apres-1-heure-du-matin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eteindre-les-lumieres-apres-1-heure-du-matin</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/eteindre-les-lumieres-apres-1-heure-du-matin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[économiser]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement rédige un texte de loi visant à obliger l’extinction des lumières des commerces et bureaux après une heure du matin. France 2 et Le Parisien se sont largement fait l’échos de ce projet qui vise à économiser l’électricité qui financièrement pourrait alléger de 170M€ par an la facture. Article du 29 mars 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement rédige un texte de loi visant à obliger l’extinction des lumières des commerces et bureaux après une heure du matin.</p>
<p>France 2 et Le Parisien se sont largement fait l’échos de ce projet qui vise à économiser l’électricité qui financièrement pourrait alléger de 170M€ par an la facture.</p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><a title="Economie d'énergie : Les commerces bientôt soumis à un couvre-feu" href="http://www.leparisien.fr/environnement/economie-d-energie-les-commerces-bientot-soumis-a-un-couvre-feu-29-03-2012-1929385.php" target="_blank"><em>Article du 29 mars 2012 &#8211; Le Parisien</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/eteindre-les-lumieres-apres-1-heure-du-matin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYKLIC : une GPAO au service de la production des mâts d&#8217;éclairage public de TMC Innovation</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/syklic-une-gpao-au-service-de-la-production-des-mats-declairage-public-de-tmc-innovation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=syklic-une-gpao-au-service-de-la-production-des-mats-declairage-public-de-tmc-innovation</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/syklic-une-gpao-au-service-de-la-production-des-mats-declairage-public-de-tmc-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Afin de piloter au mieux sa production et ses stocks de mâts et de crosses, l&#8217;entreprise a investi dans un logiciel de gestion assisté par ordinateur. Capable de gérer les besoins d&#8217;achats de matières premières, la production, la galvanisation, la peinture et la livraison, ce logiciel permet à TMC Innovation de garantir à ses clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Afin de piloter au mieux sa production et ses stocks de mâts et de crosses, l&#8217;entreprise a investi dans un logiciel de gestion assisté par ordinateur.</strong></p>
<p>Capable de gérer les besoins d&#8217;achats de matières premières, la production, la galvanisation, la peinture et la livraison, ce logiciel permet à TMC Innovation de garantir à ses clients un suivi optimisé de chaque commande.</p>
<p>Toujours dans un but de performance, cette solution totalement intégrée permet la qualité de services, la compétitivité, la flexibilité et surtout la satisfaction du client.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/SYKLIC.jpg"><img class="size-medium wp-image-1406 alignnone" title="SYKLIC" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/SYKLIC-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/syklic-une-gpao-au-service-de-la-production-des-mats-declairage-public-de-tmc-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliste du prix de l’innovation au salon des maires 2011</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/test-actu-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-actu-2</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/test-actu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Déjà nominée en 2009 pour le lancement du Lunik®, TMC Innovation est à nouveau récompensée pour sa dernière innovation : Le cordon Uniklic®.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Déjà nominée en 2009 pour le lancement du Lunik®, TMC Innovation est à nouveau récompensée pour sa dernière innovation : Le cordon Uniklic®.</strong></p>
<p>A chacune de ses participations 2009 et 2011, au prix de l’innovation organisé par le Salon des Maires et des Collectivités Locales, l’entreprise TMC innovation a été nominée avec le produit proposé.</p>
<p>Cette année, c’est avec le cordon lumineux Uniklic® qu’elle a retenue l’attention des membres du jury. Cette nouvelle innovation a un double objectif :</p>
<ul>
<li>Mieux gérer les temps d’allumage de l’éclairage public</li>
<li>Réaliser des économies d’énergie</li>
</ul>
<p><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-732" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/1.jpg" alt="Uniklic®" width="251" height="168" /></a></p>
<p>Uniklic® est une collerette lumineuse de 3W qui se fixe sur des mâts d’éclairage. Grâce à cette innovation majeure, simplement et à faible coût, une ville peut avoir une démarche écologique et économique en éteignant une partie de ses lanternes à certaines heures de la nuit tout en maintenant un balisage sécurisant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/test-actu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniklic® : Les 2 premiers chantiers test</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/test-actu-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-actu-3</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/test-actu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Les Sorinières (44) et Trélazé (49) sont les 2 premières communes à avoir, en avant première, installé  Uniklic® sur certains de leurs mâts d’éclairage public.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les Sorinières (44) et Trélazé (49) s<a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-736" title="Uniklic®" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/2-103x150.jpg" alt="Uniklic®" width="103" height="150" /></a>ont les 2 premières communes à avoir, en avant première, installé  Uniklic® sur certains de leurs mâts d’éclairage public.</strong></p>
<p>Deux communes de la Région des Pays de la Loire (Les Sorinières 44 – Trélazé 49) ont accepté d’avoir une démarche d’innovation et d’être précurseurs en testant Uniklic® « le cordon lumineux de balisage qui s’adapte à des mâts d’éclairage public existants ».Ces premières expériences ont permis d’acter avec les personnes en charge de l’installation de la simplicité de mise en œuvre du produit et de valider le concept du produit dans l’espace urbain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-735" title="Uniklic®" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/11.jpg" alt="Uniklic®" width="188" height="124" /></a>Par ailleurs, ces réalisations ont pour les 2 communes un double objectif : adapter l’éclairage public en fonction des horaires et de l’utilisation des rues et réaliser des économies d’énergie. En ce sens, cette démarche s’inscrit totalement dans leur politique de développement durable incarnée dans l’Agenda 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/test-actu-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMC Innovation présente au Salon des Maires du 22 au 24 novembre 2011</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/bonjour-tout-le-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonjour-tout-le-monde</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pour la troisième fois, TMC Innovation sera présente au Salon des Maires qui se tient tous les ans au mois de novembre au Parc des Expositions de Paris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pour la troisième fois, TMC Innovation sera présente au Salon des Maires qui se tient tous les ans au mois de novembre au Parc des Expositions de Paris.</strong></p>
<p>Convaincue de la pertinence de ce salon, TMC innovation renouvelle sa présence à l’édition 2011 du Salon des Maires. En effet, c’est le rendez-vous national de tous les grands acteurs de la commande publique avec l&#8217;ensemble de leurs partenaires institutionnels ou spécialisés.</p>
<p>En 2009, 2010, un grand nombre d’élus avait apprécié le concept du balisage avec Lunik®. Ils avaient sollicité le développement d’une collerette lumineuse adaptable aux mâts existants dans leur commune</p>
<p>L’entreprise profitera donc de cette occasion pour lancer officiellement sa nouvelle innovation : le cordon Uniklic®.</p>
<p><a href="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-739" title="Salon de maires 22 au 24/11" src="http://www.tmc-innovation.fr/wp-content/uploads/12.jpg" alt="Salon des maires" width="204" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificats d’Economies d’Energie</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/test-veille-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-veille-2</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/test-veille-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[(Direct Gestion - 03.10.2011)
Avec le dispositif des certificats d’économies d’énergie, l’ADEME estime qu’une réduction de la consommation de l’éclairage public de 30 % est possible, soit 1,6 TWh. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Direct Gestion &#8211; 03.10.2011)</strong></p>
<p align="left"><strong>Avec le dispositif des certificats d’économies d’énergie, l’ADEME estime qu’une réduction de la consommation de l’éclairage public de 30 % est possible, soit 1,6 TWh.</strong><br />
L’économie peut être encore plus importante en utilisant des systèmes de gestion de la lumière, afin d’adapter l’éclairage aux besoins et éventuellement d’éteindre l’éclairage en pleine nuit dans certaines zones.</p>
<p align="left">« Les nombreuses rénovations de matériels à venir constituent ainsi une opportunité à ne pas rater afin d’améliorer la qualité de l’éclairage tout en réduisant les nuisances lumineuses, pour un coût similaire au renouvellement à l&#8217;identique. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/test-veille-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclairage public et sécurité routière</title>
		<link>http://www.tmc-innovation.fr/test-veille-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-veille-3</link>
		<comments>http://www.tmc-innovation.fr/test-veille-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmc-innovation.fr/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[(Le Figaro - 26.10.2011)
« Le nombre d'accidents augmente moins rapidement en sections de rase campagne non éclairées (+ 12 %) qu'en sections urbaines éclairées (+ 42 %) »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Le Figaro &#8211; 26.10.2011)</strong></p>
<p align="left"><strong>« <em>Le nombre d&#8217;accidents augmente moins rapidement en sections de rase campagne non éclairées (+ 12 %) qu&#8217;en sections urbaines éclairées (+ 42 %) </em>»</strong>, indique Hugues Amiotte, chef du service des politiques et techniques de la Dir-Nord qui ajoute : « <em>De plus, la gravité des accidents est largement supérieure en zone éclairée. </em>»</p>
<p align="left">Les routes péri-urbaines voient ainsi leurs éclairages s’éteindre petit à petit. Le Certu (Centre d&#8217;études sur les réseaux, transports, urbanisme et constructions publiques) travaille actuellement sur le sujet, et « <em>une note de politique, en cours de finalisation, sera adressée aux services routiers de l&#8217;État et accompagnée d&#8217;un guide méthodologique, en vue d&#8217;une harmonisation </em>», indique-t-on au ministère du Développement durable.</p>
<p align="left">L’Association française de l’éclairage, qui a réalisé une étude avec le CNRS sur ce sujet, conteste les chiffres sur l’accidentalité. « <em>Avec l&#8217;éclairage, le champ visuel est de 300 mètres. Sans éclairage, il est réduit à 40 mètres. On ne peut dans ce cas anticiper les risques et voir à temps un obstacle </em>», assure l&#8217;un de ses experts, Christian Remande. Pour ce spécialiste, la vraie raison de ces orientations nouvelles est purement économique : « <em>On n&#8217;a plus l&#8217;argent pour financer l&#8217;éclairage et faire face à son entretien. </em>»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmc-innovation.fr/test-veille-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

